Zuchtbuchleistungen 2018
Groß- und Wassergeflügel
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruch. % | Schlupf % | Ø Lege- leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Zuchten |
Gänse | |||||||||
Lockengänse | |||||||||
weiß | 13 | 1 | 11 | 92,31 | 84,62 | 30,0 | 19 | 94,68 | 1 |
Mecklenburger Gänse | |||||||||
buff | 46 | 22 | 22 | 52,17 | 47,83 | 24,5 | 6 | 93,00 | 1 |
Pommerngänse | |||||||||
grau | 123 | 38 | 74 | 69,11 | 60,16 | 16,8 | 19 | 94,79 | 3 |
grau-gescheckt | 130 | 29 | 84 | 77,69 | 64,62 | 25,0 | 10 | 94,03 | 2 |
weiß | 24 | 10 | 9 | 58,33 | 37,50 | 14,0 | 10 | 94,30 | 1 |
Enten | |||||||||
Cayugaenten | |||||||||
schwarz | 110 | 7 | 77 | 93,64 | 70,00 | – | 31 | 94,74 | 1 |
Hochbrutflugenten | |||||||||
wildfarbig mit Latz | 101 | – | 101 | 100,00 | 100,00 | 33,7 | 10 | 94,00 | 1 |
Sachsenenten | |||||||||
blaugelb | 40 | 7 | 26 | 82,50 | 65,00 | 20,0 | 25 | 94,28 | 1 |
Streicherenten | |||||||||
silberwildfarbig | 521 | 144 | 273 | 72,36 | 52,40 | 70,0 | 58 | 95,12 | 1 |
Zwergenten | |||||||||
blau | 36 | 7 | 23 | 80,56 | 63,89 | 25,0 | – | – | 1 |
blau mit Latz | 33 | 1 | 21 | 96,97 | 63,64 | 25,0 | – | – | 1 |
braun mit Latz | 97 | 7 | 61 | 92,78 | 62,89 | 25,0 | 20 | 94,00 | 1 |
silber-wildfarbig | 48 | 23 | 13 | 52,08 | 27,08 | 25,0 | 5 | 93,40 | 1 |
Groß- und Wasser- geflügel Gesamt | 1322 | 296 | 795 | 77,61 | 60,14 | 27,83 | 213 | 94,21 | 16 |
Hühner
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruch. % | Schlupf % | Ø Lege- leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Zuchten |
Amrocks | |||||||||
gestreift | 547 | 104 | 302 | 80,99 | 55,21 | 204,4 | 8 | 94,40 | 1 |
Australorps | |||||||||
schwarz | 386 | 87 | 280 | 77,46 | 72,54 | 211,9 | 24 | 92,71 | 2 |
Barnevelder | |||||||||
braun-schwarzdoppelt- gesäumt | 18 | 6 | 10 | 66,67 | 55,56 | 125,2 | 2 | 93,00 | 1 |
Bielefelder Kennhühner | |||||||||
kennsperber | 246 | 36 | 204 | 85,37 | 82,93 | 262,8 | 24 | 92,70 | 1 |
Deutsche Lachshühner | |||||||||
lachsfarbig | 25 | 2 | 23 | 92,00 | 92,00 | 118,5 | 11 | 94,10 | 2 |
Deutsche Sperber | |||||||||
gesperbert | 110 | 22 | 80 | 80,00 | 72,73 | 153,0 | 18 | 93,50 | 1 |
Italiener | |||||||||
rebhuhnhalsig | – | – | – | – | – | 170,0 | – | – | 1 |
Marans | |||||||||
gesperbert | 46 | 4 | 30 | 91,30 | 65,22 | 156,5 | – | – | 1 |
Niederrheiner | |||||||||
birkenfarbig | 140 | 8 | 104 | 94,29 | 74,29 | 143,0 | – | – | 1 |
Vorwerkhühner | |||||||||
209 | 66 | 87 | 68,42 | 41,63 | 152,1 | 27 | 94,42 | ||
Welsumer | |||||||||
rostrebhuhnfarbig | 74 | 3 | 69 | 95,95 | 93,24 | 169,7 | 10 | 93,95 | 1 |
Hühner Gesamt | 1801 | 338 | 1189 | 81,23 | 66,02 | 169,74 | 124 | 93,60 | 14 |
Zwerghühner
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruch. % | Schlupf % | Ø Lege- leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Zuchten |
Chabo | |||||||||
gelb mit schwarzem Schwanz | 30 | 17 | 13 | 43,33 | 43,33 | 61,0 | 3 | 93,00 | 1 |
gold-weizenfarbig | 30 | 17 | 13 | 43,33 | 43,33 | 70,0 | 8 | 95,00 | 1 |
schwarz mit weißen Tupfen | 100 | 35 | 51 | 65,00 | 51,00 | 57,0 | 21 | 94,00 | 1 |
silber-weizenfarbig | 80 | 48 | 30 | 40,00 | 37,50 | 53,0 | 15 | 94,00 | 1 |
weiß mit schwarzem Schwanz | 40 | 10 | 30 | 75,00 | 75,00 | 78,0 | 5 | 94,80 | 1 |
Federfüßige Zwerg- hühner | |||||||||
gelb mit weißen Tupfen | 78 | 3 | 51 | 96,15 | 65,38 | 120,0 | 5 | 94,20 | 1 |
silber-porzellanfarbig | 156 | 12 | 74 | 92,31 | 47,44 | 120,0 | 10 | 92,80 | 1 |
Ko Shamo | |||||||||
gold-weizenfarbig | 73 | 43 | 17 | 41,10 | 23,29 | 70,0 | 19 | 94,05 | 1 |
Moderne Engl. Zwerg- Kämpfer | |||||||||
goldhalsig | 48 | 21 | 17 | 56,25 | 35,42 | 41,0 | 1 | ||
orangebrüstig | 202 | 23 | 150 | 88,61 | 74,26 | 44,2 | 6 | 95,33 | 1 |
Zwerg-Amrocks | |||||||||
gestreift | 172 | 18 | 111 | 89,53 | 64,53 | 165,8 | 23 | 94,35 | 1 |
Zwerg-Australorps | |||||||||
schwarz | 130 | 11 | 108 | 91,54 | 83,08 | 138,2 | 13 | 93,85 | 1 |
Zwerg-Barnevelder | |||||||||
braun-schwarzdoppelt- gesäumt | 136 | 13 | 113 | 90,44 | 83,09 | 148,5 | 20 | 94,00 | 2 |
Zwerg-Brabanter | |||||||||
schwarz | 77,5 | 1 | |||||||
Zwerg-Brahma | |||||||||
gelb-schwarzcolumbia | 100 | 6 | 80 | 94,00 | 80,00 | 116,3 | 14 | 95,10 | 1 |
rebhuhnfarbig-gebän- dert | 70 | 6 | 56 | 91,43 | 80,00 | 113,0 | 11 | 94,15 | 1 |
weiß-schwarzcolumbia | 40 | 3 | 32 | 92,50 | 80,00 | 107,8 | 14 | 94,70 | 1 |
Zwerg-Cochin | |||||||||
perlgrau | 39 | 1 | 10 | 97,44 | 25,64 | 80,0 | 1 | ||
gelockt gold- porzellanfarbig | 23 | 5 | 16 | 78,26 | 69,57 | 73,1 | 10 | 93,50 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks | 0 | ||||||||
gestreift | 235 | 41 | 165 | 82,55 | 70,21 | 118,0 | 22 | 94,18 | 1 |
Zwerg-Welsumer | |||||||||
rostrebhuhnfarbig | 128 | 23 | 84 | 82,03 | 65,63 | 162,8 | 30 | 92,92 | 2 |
silberfarbig | 119 | 8 | 90 | 93,28 | 75,63 | 161,1 | 24 | 92,92 | 1 |
Japanische Lege- wachteln | |||||||||
wildfarbig | 60 | 2 | 51 | 96,67 | 85,00 | 230,0 | 4 | 94,80 | 1 |
Zwerg-Hühner Gesamt | 2089 | 366 | 1362 | 82,48 | 65,20 | 104,6 | 277 | 94,08 | 25 |
Tauben
Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Altenburger Trommeltauben | 6 | 42 | 7,00 | – | – | 1 |
Arabische Trommeltauben | 3 | 10 | 3,33 | 2 | 94,50 | 1 |
Brünner Kröpfer | 11 | 59 | 5,36 | 6 | 94,20 | 1 |
Coburger Lerchen | 26 | 123 | 4,73 | 50 | 93,92 | 3 |
Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 42 | 214 | 5,10 | 42 | 94,88 | 2 |
Deutsche langschnäblige Elster | 15 | 79 | 5,27 | 35 | 94,00 | 1 |
Deutsche Schautippler | 6 | 27 | 4,50 | 8 | 93,75 | 1 |
Eistauben | 2 | 5 | 2,50 | 2 | 93,50 | 1 |
Fränkische Samtschildtauben | 16 | 81 | 5,06 | 65 | 93,76 | 2 |
Gumbinner Weißköpfe | 3 | 13 | 4,33 | 11 | 93,91 | 1 |
Hessische Kröpfer | 15 | 54 | 3,60 | 6 | 93,87 | 1 |
Italienische Mövchen | 4 | 21 | 5,25 | 6 | 93,50 | 1 |
Kingtaube | 7 | 14 | 2,00 | 3 | 93,33 | 1 |
Malteser | 1 | 4 | 4,00 | 7 | 93,29 | 1 |
Märkische Elster | 12 | 53 | 4,42 | 20 | 94,20 | 1 |
Memeler Hochflieger | 149 | 758 | 5,09 | 187 | 94,17 | 4 |
Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | 16 | 93,13 | 1 |
Modena Schietti | 7 | 23 | 3,29 | 11 | 94,92 | 1 |
Orientalische Roller | 7 | 39 | 5,57 | – | – | 1 |
Rostocker Tümmler | 10 | 67 | 6,70 | 18 | 93,39 | 2 |
Römer | 4 | 18 | 4,50 | – | – | 1 |
Show Racer | 25 | 129 | 5,16 | 99 | 93,64 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 12 | 59 | 4,92 | 30 | 94,61 | 2 |
Startauben | 7 | 47 | 6,71 | 54 | 94,09 | 1 |
Stralsunder Hochflieger | 3 | 17 | 5,67 | 6 | 94,00 | 1 |
Strasser | 7 | 30 | 4,29 | 15 | 94,33 | 1 |
Süddeutsche Schnippen | 7 | 56 | 8,00 | – | – | 1 |
Thüringer Schildtauben | 28 | 161 | 5,75 | 72 | 94,51 | 3 |
Thüringer Weißschwänze | 8 | 52 | 6,50 | 4 | 95,00 | 1 |
Ungarische Riesentauben | 12 | 60 | 5,00 | 10 | 93,50 | 1 |
Wiener Tümmler | 10 | 43 | 4,30 | 24 | 93,75 | 1 |
Tauben-Gesamt | 471 | 2394 | 5,08 | 809 | 93,99 | 43 |