Zuchtbuchleistungen 2017
Groß- und Wassergeflügel
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege- leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Zuchten |
Gänse | |||||||||
Lockengänse | |||||||||
weiß | 32 | 8 | 21 | 75,00 | 65,63 | 32 | 12 | 95,25 | 1 |
Pommerngänse | |||||||||
grau | 21 | 1 | 18,00 | 95,24 | 85,71 | 10 | 1 | ||
Enten | |||||||||
Hochbrutflugenten | |||||||||
wildfarbig | 33 | 1 | 28 | 96,97 | 84,85 | 11 | 11 | 94,18 | 1 |
wildfarbig mit Latz | 70 | 0 | 70 | 100,00 | 100,00 | 35 | 24 | 94,38 | 1 |
Sachsenenten | |||||||||
blaugelb | 31 | 12 | 16 | 61,29 | 51,61 | 15,5 | 23 | 94,00 | 1 |
Streicherenten | |||||||||
silberwildfarbig | 461 | 53 | 282 | 88,50 | 61,17 | 31,35 | 73 | 95,06 | 1 |
Vorsterenten | |||||||||
weiß | 120 | 17 | 87 | 85,83 | 72,50 | 89 | 8 | 93,50 | 1 |
Zwergenten | |||||||||
silber-wildfarbig | 110 | 28 | 57 | 74,55 | 51,82 | 18,3 | 21 | 93,33 | 1 |
Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 878 | 120 | 579 | 86,33 | 65,95 | 30,27 | 172 | 94,24 | 8 |
Hühner
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet% | Schlupf% | Ø Lege- leistung | Tierzahl | PunkteØ | Zuchten |
Amrocks | |||||||||
gestreift | 491 | 41 | 339 | 91,65 | 69,04 | 204 | 15 | 94,20 | 1 |
Australorps | |||||||||
schwarz | 70 | 8 | 58 | 88,57 | 82,86 | 150 | 15 | 93,58 | 1 |
Barnevelder | |||||||||
braun-schwarzdoppelt- gesäumt | 14 | 0 | 11 | 100,00 | 78,57 | 153,7 | 11 | 93,90 | 1 |
Bielefelder Kenn- hühner | |||||||||
kennsperber | 173 | 39 | 132 | 77,46 | 76,30 | 203 | 17 | 93,12 | 1 |
Deutsche Lachshühner | |||||||||
lachsfarbig | 118,5 | 1 | |||||||
Vorwerkhühner | |||||||||
101 | 41 | 53 | 59,41 | 52,48 | 131,8 | 27 | 93,90 | 1 | |
Welsumer | |||||||||
rostrebhuhnfarbig | 185 | 97 | 64 | 47,57 | 34,59 | 135,0 | 25 | 93,56 | 1 |
Hühner Gesamt | 1034 | 226 | 657 | 78,14 | 63,54 | 156,57 | 110 | 93,71 | 7 |
Zwerghühner
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet% | Schlupf% | Ø Lege- leistung | Tierzahl | PunkteØ | Zuchten |
Ko Shamo | |||||||||
gold-weizenfarbig | 76 | 21 | 36 | 72,37 | 47,37 | 70,00 | 18 | 93,50 | 1 |
Moderne Engl. Zwerg- Kämpfer | |||||||||
goldhalsig | 52,00 | 1 | |||||||
orangebrüstig | 347 | 119 | 162 | 65,71 | 46,69 | 15,86 | 14 | 94,07 | 1 |
Zwerg-Amrocks | |||||||||
gestreift | 60 | 8 | 47 | 86,67 | 78,33 | 172,00 | 15 | 94,20 | 1 |
Zwerg-Australorps | |||||||||
schwarz | 110 | 24 | 80 | 78,18 | 72,73 | 134,30 | 11 | 94,80 | 1 |
Zwerg-Barnevelder | |||||||||
braun-schwarzdoppelt- gesäumt | 158 | 56 | 88 | 64,56 | 55,70 | 150,00 | 24 | 94,09 | 2 |
Zwerg-Brabanter | |||||||||
schwarz | 77,50 | 1 | |||||||
Zwerg-Brahma | |||||||||
gelb-schwarzcolumbia | 195 | 13 | 172 | 93,33 | 88,21 | 113,30 | 29 | 95,00 | 1 |
rebhuhnfarbig-gebändert | 108 | 7 | 95 | 93,52 | 87,96 | 111,40 | 17 | 94,50 | 1 |
Zwerg-Cochin | |||||||||
gelockt gold-porzellan- farbig | 39 | 7 | 29 | 82,05 | 74,36 | 87,40 | 20 | 93,55 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks | |||||||||
gestreift | 180 | 47 | 109 | 73,89 | 60,56 | 114,00 | 17 | 93,94 | 1 |
Zwerg-Welsumer | |||||||||
rostrebhuhnfarbig | 170 | 30 | 109 | 82,35 | 64,12 | 179,99 | 35 | 92,63 | 1 |
silberfarbig | 202 | 30 | 122 | 85,15 | 60,40 | 162,88 | 36 | 93,17 | 1 |
Zwerg-Hühner Gesamt | 1645 | 362 | 1049 | 77,99 | 63,77 | 110,82 | 236 | 93,95 | 14 |
Tauben
Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Altenburger Trommeltauben | 4 | 30 | 7,50 | 6 | 94,67 | 1 |
Arabische Trommeltauben | 3 | 10 | 3,33 | 3 | 93,33 | 1 |
Brünner Kröpfer | 17 | 70 | 4,12 | 2 | ||
Coburger Lerchen | 26 | 128 | 4,92 | 82 | 93,84 | 2 |
Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 39 | 191 | 4,90 | 49 | 94,68 | 2 |
Deutsche langschnäblige Elster | 15 | 82 | 5,47 | 25 | 93,70 | 1 |
Fränkische Samtschildtauben | 17 | 94 | 5,53 | 62 | 93,38 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 3 | 16 | 5,33 | 10 | 93,80 | 1 |
Hessische Kröpfer | 20 | 67 | 3,35 | 12 | 94,90 | 1 |
Indianer | 6 | 23 | 3,83 | 24 | 93,17 | 1 |
Italienische Mövchen | 6 | 18 | 3,00 | 6 | 94,40 | 1 |
Kingtaube | 4 | 20 | 5,00 | 6 | 93,33 | 1 |
Lahore | 5 | 6 | 1,20 | 1 | ||
Mährische Strasser | 4 | 15 | 3,75 | 1 | ||
Märkische Elster | 10 | 42 | 4,20 | 16 | 94,40 | 1 |
Memeler Hochflieger | 114 | 620 | 5,44 | 136 | 94,38 | 3 |
Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | 8 | 94,00 | 1 |
Modena Schietti | 4 | 13 | 3,25 | 10 | 94,40 | 1 |
Orientalische Roller | 10 | 54 | 5,40 | 19 | 94,11 | 1 |
Rostocker Tümmler | 6 | 43 | 7,17 | 12 | 94,08 | 1 |
Show Racer | 25 | 126 | 5,04 | 71 | 93,53 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 20 | 82 | 4,10 | 44 | 94,74 | 2 |
Startauben | 7 | 51 | 7,29 | 21 | 94,24 | 1 |
Stralsunder Hochflieger | 3 | 15 | 5,00 | 23 | 93,83 | 1 |
Süddeutsche Schnippen | 4 | 30 | 7,50 | 12 | 94,50 | 1 |
Thüringer Schildtauben | 23 | 124 | 5,39 | 44 | 94,28 | 2 |
Thüringer Weißschwänze | 6 | 31 | 5,17 | 1 | ||
Ungarische Riesentauben | 10 | 52 | 5,20 | 70 | 93,87 | 1 |
Wiener Tümmler | 10 | 51 | 5,10 | 17 | 94,35 | 1 |
Tauben-Gesamt | 427 | 2140 | 5,01 | 788 | 94,08 | 37 |