Zuchtbuchleistungen 2016
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | Eierleistung Jahr | Einlage Stück | Befruchtung % | Schlupf % | Zuchten |
Deutsche Legegänse weiß | 45 | 70 | 92,8 | 85,7 | 1 |
Fränkische Landgans blau | 15 | 34 | 88,2 | 73,5 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig | 38 | 43 | 93 | 90,7 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit Latz | 35 | 45 | 88,8 | 86,6 | 1 |
Lockengans, weiß | 27 | 25 | 80 | 68 | 1 |
Streicherenten, silber-wildfarbig | 50 | 223 | 86,5 | 59,1 | 1 |
Warzenenten, blaugescheckt | 37 | 62 | 93,5 | 85,5 | 1 |
Zwergenten, silber-wildfarbig | 35 | 105 | 80 | 59,1 | 1 |
Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 35,25 | 503 | 87,85 | 76,03 | 8 |
Hühner
Rasse | Eierleistung Jahr | Einlage Stück | Befruchtung % | Schlupf % | Zuchten |
Amrocks gestreift | 205,7 | 491 | 87,8 | 67 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig gebändert | 125 | 50 | 92 | 82 | 1 |
Deutsche Lachshühner, lachsfarbig | 130 | 50 | 90 | 70 | 1 |
Vorwerkhühner | 165 | 180 | 94,4 | 83,3 | 1 |
Welsumer, rostrebhuhnfarbig | 135 | 60 | 91,7 | 83,3 | 1 |
Hühner Gesamt | 152,14 | 831 | 91,18 | 77,12 | 5 |
Zwerghühner
Rasse | Eierleistung Jahr | Einlage Stück | Befruchtung % | Schlupf % | Zuchten |
Federfüßige Zwerghühner schwarz | 92 | 25 | 92 | 80 | 1 |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 70 | 97 | 72,2 | 46,4 | 1 |
Moderne Englische Zwergkämpfer, orangebrüstig | 36,4 | 528 | 73,7 | 33,5 | 1 |
Zwerg-Australorps schwarz | 127,3 | 120 | 94,2 | 85 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 150,5 | 241 | 52,05 | 39,25 | 2 |
Zwerg-Brabanter schwarz | 50 | 20 | 90 | 75 | 1 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 112,8 | 102 | 38,2 | 35,3 | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 70 | 80 | 87,5 | 75 | 1 |
Zwerg-Cochin gelockt schwarz-weissgescheckt | 78,2 | 40 | 75 | 62,5 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 114 | 285 | 77,9 | 67 | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 82 | 40 | 97,5 | 95 | 1 |
Zwerg-Welsumer rostrebhuhnfarbig | 175 | 122 | 66,4 | 66,4 | 1 |
Zwerg-Welsumer silberfarbig | 163 | 117 | 70,1 | 70,1 | 1 |
Zwerg-Hühner Gesamt | 101,63 | 1817 | 75,90 | 63,88 | 14 |
Tauben
Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Zuchten |
Altdeutsche Mövchen | 6 | 30 | 5 | 1 |
Altenburger Trommeltaube | 6 | 27 | 4,5 | 1 |
Arabische Trommeltaube | 3 | 14 | 4,66 | 1 |
Brünner Kröpfer | 17 | 85 | 5,07 | 2 |
Coburger Lerchen | 23 | 122 | 5,24 | 2 |
Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 43 | 202 | 4,6 | 2 |
Deutsche langschnäblige Elster | 13 | 68 | 5,42 | 1 |
Deutsche Modeneser Schietti | 20 | 106 | 5,3 | 1 |
Eistaube | 5 | 37 | 7,4 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 15 | 52 | 3,69 | 2 |
Gumbinner Weißköpfe | 3 | 20 | 6,7 | 1 |
Hessische Kröpfer | 16 | 46 | 2,88 | 1 |
Italienische Mövchen | 4 | 16 | 4 | 1 |
Kingtaube | 6 | 18 | 3 | 1 |
Lahore | 7 | 18 | 2,6 | 1 |
Märkische Elster | 33 | 99 | 3,13 | 1 |
Mittelhäuser | 8 | 36 | 4,5 | 1 |
Orientalische Roller | 13 | 72 | 5,54 | 1 |
Rostocker Tümmler | 8 | 36 | 4,5 | 1 |
Show Racer | 26 | 126 | 4,58 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 10 | 48 | 4,8 | 1 |
Startauben | 8 | 32 | 4 | 1 |
Süddeutsche Schnippe | 6 | 30 | 5 | 1 |
Thüringer Schildtauben | 25 | 128 | 5,16 | 2 |
Thüringer Weißschwänze | 3 | 15 | 5 | 1 |
Wiener Tümmler | 3 | 18 | 6 | 1 |
Tauben-Gesamt | 330 | 1501 | 4,55 | 32 |