Zuchtbuchleistungen 2009
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Deutsche Legegänse weiß | 54 | 74,12 | 65,41 | 37,66 | 16 | 94,62 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 73 | 76,00 | 73,00 | 25,00 | 4 | 94,75 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 26 | 96,42 | 96,42 | 14,00 | 8 | 94,75 | 1 |
Pommerngänse grau | 27 | 96,42 | 96,29 | 13,50 | 3 | 95,33 | 1 |
Steinbacher Kampfgänse blau | 12 | 96,29 | – | 12,00 | – | – | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit Latz | 58 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 16 | 94,56 | 1 |
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig m.w.L. | 30 | 60,00 | 50,00 | 15,00 | 2 | 94,00 | 1 |
Warzenenten perlgrau-wildfarbig | 32 | 93,75 | 93,75 | 32,00 | – | – | 1 |
Warzenenten weiß | 42 | 88,10 | 83,33 | 29,50 | 2 | 94,00 | 1 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 354 | 84,41 | 82,28 | 22,52 | 51 | 94,57 | 9 |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 578 | 56,30 | 40,00 | 181,00 | 23 | 93,69 | 1 |
Augsburger schwarz | 40 | 77,50 | 50,00 | 107,72 | – | – | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 24 | 79,16 | 62,50 | 166,22 | 11 | 84,90 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 59 | 61,01 | 44,06 | 84,00 | 3 | 95,00 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 45 | 95,55 | 64,44 | 84,00 | 8 | 93,87 | 1 |
Niederrheiner blausperber | 76 | 65,78 | 61,84 | 171,00 | 26 | 93,85 | 1 |
Vorwerkhühner | 72 | 83,33 | 68,05 | 158,50 | 27 | 93,25 | 1 |
Hühner Gesamt | 894 | 74,09 | 55,84 | 136,06 | 98 | 92,43 | 7 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Chabo schwarz-gold | 30 | 69,88 | 63,36 | 59,25 | 5 | 94,00 | 1 |
Deutsche Zwerghühner goldhalsig | – | – | – | 71,75 | – | – | 1 |
Federfüßige Zwerghühner schwarz | 35 | 60,00 | 34,28 | 80,83 | 5 | 94,60 | 1 |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 184 | 53,20 | 48,33 | 73,23 | 57 | 94,42 | 2 |
Moderne Englische Zwergkämpfer goldhalsig | 35 | 94,28 | 65,71 | 69,00 | 14 | 94,21 | 1 |
Zwerg-Augsburger schwarz | 120 | 79,56 | 71,98 | 126,70 | 19 | 94,26 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 175 | 76,00 | 46,50 | 158,00 | 24 | 93,45 | 2 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 110 | 87,66 | 80,11 | 117,26 | 9 | 94,77 | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 86 | 90,69 | 68,60 | 143,00 | 19 | 93,94 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 140 | 63,75 | 77,24 | 110,99 | 9 | 94,00 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 59 | 71,50 | 56,37 | 103,37 | 18 | 93,72 | 1 |
Zwerg-Italiener silberfarbig | 115 | 93,04 | 65,21 | 132,00 | 5 | 94,60 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 220 | 72,72 | 54,54 | 114,00 | 23 | 93,33 | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 220 | 77,72 | 65,90 | 166,00 | 25 | 94,40 | 1 |
Zwerg-Seidenhühner weiß m. Bart | 25 | 88,00 | 68,00 | 76,91 | – | – | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 64 | 92,16 | 87,50 | – | 11 | 94,90 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 125 | 78,00 | 66,33 | 141,45 | 16 | 94,46 | 1 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zuchtpaar | Qualitätsnote Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsche Mövchen | 30 | 127 | 4,23 | 40 | 94,27 | 3 |
Altenburger Trommeltaube | 5 | 46 | 9,20 | 26 | 94,26 | 1 |
Altholländischer Kapuziner | 9 | 49 | 5,44 | 37 | 94,75 | 2 |
Arabische Trommeltaube | 3 | 14 | 4,67 | 6 | 94,50 | 1 |
Budapester Kurze | 3 | 12 | 4,00 | 4 | 95,25 | 1 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 29 | 229 | 7,90 | 78 | 94,84 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 96 | 6,00 | 28 | 93,95 | 2 |
Deutsche Modeneser | 45 | 254 | 5,87 | 109 | 93,98 | 5 |
Eistaube | 6 | 46 | 7,67 | 35 | 94,68 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 9 | 61 | 6,78 | 31 | 93,25 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 41 | 3,42 | 14 | 94,71 | 1 |
Kingtaube | 8 | 29 | 3,63 | 27 | 92,48 | 1 |
Kölner Tümmler | 15 | 77 | 5,13 | 24 | 94,94 | 3 |
Orientalische Roller | 18 | 110 | 6,11 | 22 | 94,46 | 2 |
Sächsische Flügeltaube | 10 | 32 | 3,20 | 8 | 94,34 | 1 |
Show Racer | 16 | 72 | 4,50 | 65 | 94,11 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 9 | 49 | 5,44 | 21 | 94,09 | 1 |
Startauben | 22 | 170 | 7,73 | 88 | 94,20 | 3 |
Thüringer Flügeltaube | 10 | 46 | 4,60 | 10 | 94,11 | 1 |
Thüringer Weißkopf | 15 | 71 | 4,73 | 10 | 93,89 | 1 |
Tauben Gesamt | 290 | 1641 | 5,51 | 683 | 94,25 | 36 |