Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Perlhühner blau mit Perlung | 4 | 60,11 | 55,55 | 121,50 | 13 | 94,10 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 76 | 88,00 | 75,00 | 25,00 | 4 | 94,50 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 33 | 91,17 | 85,29 | 17,00 | 8 | 94,33 | 1 |
Lockengänse weiß | 46 | 71,70 | 45,65 | 23,00 | 6 | 95,50 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit w. Latz | 15 | 73,33 | 60,00 | 18,00 | 4 | 94,00 | 1 |
Warzenenten weiß | 60 | 90,00 | 68,10 | 28,50 | 12 | 94,23 | 3 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 275 | 80,62 | 65,38 | 37,36 | 47 | 94,41 | |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 150 | 76,00 | 55,00 | 205,70 | 13 | 94,27 | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 80 | 73,75 | 55,00 | 166,22 | 8 | 93,33 | 1 |
Brabanter schwarz | 30 | 93,33 | 93,33 | 149,00 | 5 | 93,00 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 70,45 | 65,43 | 63,00 | 6 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 43 | 90,43 | 78,88 | 45,00 | 12 | 94,00 | 1 |
Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 44 | 86,36 | 70,45 | 98,50 | 26 | 93,88 | 1 |
Sultanhühner weiß | 160 | 91,23 | 8,12 | 83,00 | 28 | 94,66 | 1 |
Vorwerkhühner | 213 | 56,33 | 31,92 | 186,60 | 23 | 92,42 | 1 |
Gesamt Hühner | 720 | 79,37 | 66,59 | 124,65 | 103 | 93,70 | 8 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 120 | 75,34 | 56,32 | – | 29 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 30 | 64,55 | 51,51 | 26,00 | 14 | 94,14 | 1 |
Zwerg-Australorps schwarz | 135 | 83,45 | 74,86 | 127,50 | 8 | 94,75 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 275 | 72,50 | 46,50 | 151,50 | 24 | 93,75 | 2 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 120 | 83,45 | 70,22 | 67,50 | – | – | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 40 | 97,67 | 92,50 | 53,50 | 10 | 93,84 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 120 | 85,50 | 72,00 | 56,30 | – | – | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 100 | 80,00 | 72,22 | 91,30 | 12 | 94,66 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 33 | 81,81 | 81,81 | 90,30 | 18 | 93,66 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 210 | 72,85 | 51,90 | 114,00 | – | – | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 270 | 87,77 | 76,29 | 178,66 | 38 | 94,36 | 1 |
Zwerg-Welsumer orangefarbig | 160 | 85,65 | 68,13 | 112,91 | 24 | 92,50 | 1 |
Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 92 | 70,65 | 60,86 | 111,42 | 37 | 92,56 | 1 |
Zwerg-Welsumer silberfarbig | 73 | 84,93 | 76,71 | 121,66 | 20 | 92,65 | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 120 | 63,99 | 53,33 | – | 32 | 94,45 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 150 | 80,56 | 71,50 | 149,75 | 11 | 94,29 | 2 |
Gesamte Zwerghühner | 2048 | 79,10 | 66,37 | 109,60 | 277 | 93,85 | 18 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zucht- paar | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsches Mövchen | 6 | 27 | 4,50 | 12 | 93,92 | 1 |
Altenburger Trommeltaube | 3 | 28 | 9,33 | 24 | 93,91 | 1 |
Altholländischer Kapuziner | 19 | 108 | 5,20 | 32 | 94,89 | 3 |
Arabische Tromeltaube | 3 | 14 | 4,67 | 2 | 95,00 | 1 |
Brünner Kröpfer | 11 | 52 | 6,67 | 18 | 94,55 | 3 |
Coburger Lerche | 6 | 33 | 5,50 | 2 | 93,00 | 1 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 46 | 253 | 6,40 | 77 | 94,62 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 84 | 7,17 | 24 | 93,83 | 2 |
Deutsche Modeneser | 4 | 11 | 2,75 | 8 | 93,25 | 1 |
Eistaube | 7 | 64 | 9,14 | 25 | 94,52 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 6 | 41 | 6,83 | 24 | 94,45 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 3 | 11 | 3,67 | 4 | 94,50 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 41 | 3,42 | 43 | 94,28 | 1 |
Italienische Mövchen | 8 | 43 | 5,38 | 16 | 94,00 | 1 |
Kingtaube | 5 | 11 | 2,20 | 10 | 93,55 | 1 |
Kölner Tümmler | 33 | 206 | 7,00 | 71 | 93,68 | 4 |
Märkische Elstern | 21 | 93 | 3,33 | 28 | 94,14 | 3 |
Modena | 3 | 9 | 3,00 | 6 | 93,33 | 1 |
Orientalische Roller | 15 | 92 | 5,80 | 11 | 93,13 | 2 |
Ostpreußische Werfer | 3 | 19 | 6,33 | 14 | 94,28 | 1 |
Show Racer | 21 | 64 | 3,37 | 56 | 93,66 | 3 |
Stargarder Zitterhälse | 11 | 54 | 4,91 | 22 | 94,50 | 1 |
Startauben | 23 | 172 | 6,86 | 48 | 93,73 | 3 |
Thüringer Brüster | 10 | 103 | 10,30 | 30 | 94,96 | 1 |
Thüringer Schildtaube | 25 | 182 | 10,00 | 42 | 94,10 | 4 |
Ungarische Riesentauben | 10 | 44 | 4,00 | 10 | 93,57 | 2 |
Verkehrtflügelkröpfer | 3 | 9 | 3,00 | 6 | 93,33 | 1 |
Wiener Tümmler | 5 | 17 | 3,40 | 4 | 94,00 | 1 |
Tauben Gesamt | 337 | 1885 | 5,56 | 661 | 94,07 | 49 |
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
0
0
Steffen Kraus
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
Steffen Kraus2019-04-03 12:43:082019-04-03 12:48:15Zuchtbuchleistungen 2011
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Deutsche Legegänse weiß | 220 | 63,00 | 45,00 | 37,66 | 20 | 94,55 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 76 | 88,00 | 75,00 | 25,00 | 4 | 94,50 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 33 | 91,19 | 85,29 | 17,00 | 8 | 94,33 | 1 |
Pommerngänse grau | 52 | 76,92 | 75,00 | 13,00 | 3 | 94,00 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit w. Latz | 73 | 100,00 | 100,00 | 18,75 | 12 | 94,25 | 1 |
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig m. w. L. | 15 | 73,33 | 60,00 | 15,00 | 2 | 94,00 | 1 |
Warzenenten perlgrau-wildfarbig | 17 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | – | – | 1 |
Warzenenten weiß | 69 | 83,15 | 73,94 | 34,00 | 14 | 93,23 | 2 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 555 | 84,30 | 76,46 | 24,71 | 63 | 94,01 | 9 |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 295 | 58,30 | 56,00 | 206,60 | 30 | 93,86 | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 80 | 73,75 | 55,00 | 166,22 | 8 | 93,62 | 1 |
Brabanter schwarz | 60 | 91,66 | 85,00 | 174,00 | 5 | 93,40 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 41,66 | 18,33 | 66,00 | 3 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 47 | 91,48 | 80,85 | 61,50 | 16 | 94,00 | 1 |
Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 32 | 90,62 | 78,12 | 71,00 | 8 | 93,50 | 1 |
Sultanhühner weiß | 160 | 91,23 | 8,12 | 83,00 | 28 | 94,66 | 1 |
Vorwerkhühner | 213 | 56,33 | 31,92 | 186,60 | 23 | 93,70 | 1 |
Gesamt Hühner | 947 | 74,38 | 51,67 | 126,87 | 121 | 93,86 | 8 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Federfüßige Zwerghühner schwarz | 60 | 70,00 | 53,33 | 85,16 | 5 | 91,25 | 1 |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 158 | 75,34 | 56,32 | – | 51 | 94,82 | 1 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 33 | 63,63 | 51,51 | 54,00 | 14 | 94,14 | 1 |
Zwerg-Australorps schwarz | 135 | 73,45 | 74,86 | 127,50 | 17 | 94,41 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 279 | 61,00 | 36,00 | 154,50 | 20 | 94,30 | 2 |
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbiggebändert | 22 | 95,45 | 95,45 | 57,00 | 8 | 94,00 | 1 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 120 | 83,45 | 69,34 | 118,33 | 17 | 94,73 | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 43 | 97,67 | 97,67 | 68,50 | 12 | 93,84 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 120 | 82,60 | 71,46 | 108,55 | 17 | 94,33 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 110 | 82,72 | 75,45 | 97,00 | 17 | 94,35 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 69 | 68,10 | 56,50 | 77,10 | 21 | 94,42 | 1 |
Zwerg-Italiener silberfarbig | 102 | 94,11 | 81,37 | 132,11 | – | – | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 370 | 68,64 | 46,48 | 114,00 | 6 | 93,50 | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 245 | 86,12 | 71,42 | 175,00 | 20 | 94,85 | 1 |
Zwerg-Welsumer orangefarbig | 103 | 82,52 | 54,36 | 145,25 | 19 | 92,72 | 1 |
Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 108 | 83,33 | 50,92 | 146,97 | 28 | 92,30 | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 120 | 63,99 | 53,33 | – | 32 | 94,45 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 150 | 79,00 | 71,27 | 149,75 | 11 | 93,98 | 2 |
Gesamte Zwerghühner | 2347 | 77,56 | 63,72 | 117,50 | 315 | 93,93 | 20 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zuchtpaar | Qualitätsnote Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsches Mövchen | 8 | 39 | 4,88 | 13 | 93,58 | 1 |
Altenburger Trommeltaube | 6 | 41 | 6,83 | 28 | 93,83 | 2 |
Altholländischer Kapuziner | 10 | 54 | 5,40 | 24 | 95,14 | 2 |
Brünner Kröpfer | 14 | 43 | 3,07 | 18 | 93,95 | 2 |
Coburger Lerche | 17 | 84 | 4,94 | 52 | 93,93 | 2 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 42 | 209 | 4,98 | 106 | 94,81 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 85 | 5,67 | 24 | 94,29 | 2 |
Deutsche Modeneser | 7 | 36 | 5,14 | 20 | 93,40 | 1 |
Eistaube | 9 | 68 | 7,56 | 34 | 94,55 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 6 | 41 | 6,83 | 24 | 94,45 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 4 | 20 | 5,00 | 5 | 92,60 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 39 | 3,25 | 29 | 94,44 | 1 |
Italienische Mövchen | 8 | 28 | 3,50 | 16 | 94,00 | 1 |
Kingtaube | 6 | 21 | 3,50 | 5 | 93,60 | 1 |
Kölner Tümmler | 28 | 202 | 7,21 | 51 | 94,01 | 4 |
Märkische Elstern | 17 | 67 | 3,94 | 33 | 94,31 | 2 |
Orientalische Roller | 20 | 113 | 5,65 | 23 | 94,26 | 2 |
Show Racer | 19 | 64 | 3,37 | 56 | 93,66 | 3 |
Stargarder Zitterhälse | 8 | 42 | 5,25 | 20 | 94,10 | 1 |
Startauben | 23 | 172 | 7,48 | 84 | 94,00 | 3 |
Thüringer Brüster | 10 | 103 | 10,30 | 30 | 94,36 | 1 |
Thüringer Schildtaube | 20 | 115 | 9,00 | 48 | 94,00 | 3 |
Wiener Tümmler | 4 | 12 | 3,00 | 15 | 93,46 | 1 |
Tauben Gesamt | 313 | 1698 | 5,43 | 758 | 94,03 | 41 |
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
0
0
Steffen Kraus
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
Steffen Kraus2019-04-03 12:42:232019-04-03 12:48:27Zuchtbuchleistungen 2010
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Deutsche Legegänse weiß | 54 | 74,12 | 65,41 | 37,66 | 16 | 94,62 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 73 | 76,00 | 73,00 | 25,00 | 4 | 94,75 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 26 | 96,42 | 96,42 | 14,00 | 8 | 94,75 | 1 |
Pommerngänse grau | 27 | 96,42 | 96,29 | 13,50 | 3 | 95,33 | 1 |
Steinbacher Kampfgänse blau | 12 | 96,29 | – | 12,00 | – | – | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit Latz | 58 | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 16 | 94,56 | 1 |
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig m.w.L. | 30 | 60,00 | 50,00 | 15,00 | 2 | 94,00 | 1 |
Warzenenten perlgrau-wildfarbig | 32 | 93,75 | 93,75 | 32,00 | – | – | 1 |
Warzenenten weiß | 42 | 88,10 | 83,33 | 29,50 | 2 | 94,00 | 1 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 354 | 84,41 | 82,28 | 22,52 | 51 | 94,57 | 9 |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 578 | 56,30 | 40,00 | 181,00 | 23 | 93,69 | 1 |
Augsburger schwarz | 40 | 77,50 | 50,00 | 107,72 | – | – | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 24 | 79,16 | 62,50 | 166,22 | 11 | 84,90 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 59 | 61,01 | 44,06 | 84,00 | 3 | 95,00 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 45 | 95,55 | 64,44 | 84,00 | 8 | 93,87 | 1 |
Niederrheiner blausperber | 76 | 65,78 | 61,84 | 171,00 | 26 | 93,85 | 1 |
Vorwerkhühner | 72 | 83,33 | 68,05 | 158,50 | 27 | 93,25 | 1 |
Hühner Gesamt | 894 | 74,09 | 55,84 | 136,06 | 98 | 92,43 | 7 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Chabo schwarz-gold | 30 | 69,88 | 63,36 | 59,25 | 5 | 94,00 | 1 |
Deutsche Zwerghühner goldhalsig | – | – | – | 71,75 | – | – | 1 |
Federfüßige Zwerghühner schwarz | 35 | 60,00 | 34,28 | 80,83 | 5 | 94,60 | 1 |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 184 | 53,20 | 48,33 | 73,23 | 57 | 94,42 | 2 |
Moderne Englische Zwergkämpfer goldhalsig | 35 | 94,28 | 65,71 | 69,00 | 14 | 94,21 | 1 |
Zwerg-Augsburger schwarz | 120 | 79,56 | 71,98 | 126,70 | 19 | 94,26 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 175 | 76,00 | 46,50 | 158,00 | 24 | 93,45 | 2 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 110 | 87,66 | 80,11 | 117,26 | 9 | 94,77 | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 86 | 90,69 | 68,60 | 143,00 | 19 | 93,94 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 140 | 63,75 | 77,24 | 110,99 | 9 | 94,00 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 59 | 71,50 | 56,37 | 103,37 | 18 | 93,72 | 1 |
Zwerg-Italiener silberfarbig | 115 | 93,04 | 65,21 | 132,00 | 5 | 94,60 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 220 | 72,72 | 54,54 | 114,00 | 23 | 93,33 | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 220 | 77,72 | 65,90 | 166,00 | 25 | 94,40 | 1 |
Zwerg-Seidenhühner weiß m. Bart | 25 | 88,00 | 68,00 | 76,91 | – | – | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 64 | 92,16 | 87,50 | – | 11 | 94,90 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 125 | 78,00 | 66,33 | 141,45 | 16 | 94,46 | 1 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zuchtpaar | Qualitätsnote Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsche Mövchen | 30 | 127 | 4,23 | 40 | 94,27 | 3 |
Altenburger Trommeltaube | 5 | 46 | 9,20 | 26 | 94,26 | 1 |
Altholländischer Kapuziner | 9 | 49 | 5,44 | 37 | 94,75 | 2 |
Arabische Trommeltaube | 3 | 14 | 4,67 | 6 | 94,50 | 1 |
Budapester Kurze | 3 | 12 | 4,00 | 4 | 95,25 | 1 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 29 | 229 | 7,90 | 78 | 94,84 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 96 | 6,00 | 28 | 93,95 | 2 |
Deutsche Modeneser | 45 | 254 | 5,87 | 109 | 93,98 | 5 |
Eistaube | 6 | 46 | 7,67 | 35 | 94,68 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 9 | 61 | 6,78 | 31 | 93,25 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 41 | 3,42 | 14 | 94,71 | 1 |
Kingtaube | 8 | 29 | 3,63 | 27 | 92,48 | 1 |
Kölner Tümmler | 15 | 77 | 5,13 | 24 | 94,94 | 3 |
Orientalische Roller | 18 | 110 | 6,11 | 22 | 94,46 | 2 |
Sächsische Flügeltaube | 10 | 32 | 3,20 | 8 | 94,34 | 1 |
Show Racer | 16 | 72 | 4,50 | 65 | 94,11 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 9 | 49 | 5,44 | 21 | 94,09 | 1 |
Startauben | 22 | 170 | 7,73 | 88 | 94,20 | 3 |
Thüringer Flügeltaube | 10 | 46 | 4,60 | 10 | 94,11 | 1 |
Thüringer Weißkopf | 15 | 71 | 4,73 | 10 | 93,89 | 1 |
Tauben Gesamt | 290 | 1641 | 5,51 | 683 | 94,25 | 36 |
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
0
0
Steffen Kraus
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
Steffen Kraus2019-04-03 12:41:332019-04-03 14:07:39Zuchtbuchleistungen 2009