Groß- und Wassergeflügel | |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten | |
Puten | |
Deutsche Puten | | | | | | | | | | |
bronzefarbig | – | – | – | – | – | 24,00 | 10 | 94,00 | 1 | |
Gänse | |
Böhmische Gänse | | | | | | | | | | |
weiß | 82 | 23 | 51 | 71,95 | 62,20 | – | 4 | 94,50 | 2 | |
Deutsche Legegans | | | | | | | | | | |
weiß | 145 | 50 | 90 | 65,52 | 62,07 | 45,00 | – | – | 1 | |
Fränkische Landgänse | | | | | | | | | | |
blau | 31 | 3 | 28 | 90,32 | 90,32 | – | 5 | 94,60 | 1 | |
Lockengänse | | | | | | | | | | |
weiß | 78 | 30 | 47 | 61,54 | 60,26 | 32,00 | 11 | 94,88 | 1 | |
Mecklenburger Gänse | | | | | | | | | | |
buff | 38 | 5 | 15 | 86,84 | 39,47 | 19,00 | 2 | 95,00 | 1 | |
Pommerngänse | | | | | | | | | | |
grau | 176 | 104 | 70 | 40,91 | 39,77 | 21,00 | 13 | 95,08 | 2 | |
grau-gescheckt | 120 | 31 | 85 | 74,17 | 70,83 | 19,00 | – | – | 1 | |
weiß | 28 | 6 | 19 | 78,57 | 67,86 | 14,00 | 10 | 94,10 | 1 | |
Enten | |
Cayugaenten | | | | | | | | | | |
schwarz | 295 | 91 | 137 | 69,15 | 46,44 | – | – | – | 1 | |
Gimbsheimer Enten | | | | | | | | | | |
blau | 136 | 42 | 83 | 69,12 | 61,03 | – | 8 | 93,75 | 1 | |
Hochbrutflugenten | | | | | | | | | | |
wildfarbig mit Latz | 40 | 1 | 39 | 97,50 | 97,50 | – | 4 | 94,75 | 1 | |
Landenten | | | | | | | | | | |
wildfarbig | 99 | 42 | 57 | 57,58 | 57,58 | – | 3 | 92,00 | 1 | |
Laufenten | | | | | | | | | | |
forellenfarbig | 70 | 25 | 40 | 64,29 | 57,14 | 50,00 | 14 | 94,07 | 1 | |
Pommernenten | | | | | | | | | | |
blau | 128 | 20 | 62 | 84,38 | 48,44 | 24,50 | 7 | 92,71 | 1 | |
Sachsenenten | | | | | | | | | | |
blau-gelb | 50 | 5 | 37 | 90,00 | 74,00 | 25,00 | 10 | 93,70 | 1 | |
Smaragdenten | | | | | | | | | | |
schwarz | 56 | 36 | 17 | 35,71 | 30,36 | – | 8 | 93,38 | 1 | |
Streicherenten | | | | | | | | | | |
silberwildfarbig | 580 | 147 | 236 | 74,66 | 40,69 | 70,00 | 18 | 95,33 | 1 | |
Warzenenten | | | | | | | | | | |
perlgrau-wildfarbig | 55 | 15 | 40 | 72,73 | 72,73 | – | – | – | 1 | |
| |
Zwergenten | | | | | | | | | | |
silber-wildfarbig | 48 | 28 | 20 | 41,67 | 41,67 | 35,00 | 7 | 94,40 | 1 | |
weiß | 120 | 50 | 40 | 58,33 | 33,33 | 35,00 | 13 | 94,83 | 1 | |
braun | 92 | 33 | 45 | 64,13 | 48,91 | 19,50 | 5 | 93,50 | 2 | |
braun mit Latz | 136 | 35 | 78 | 74,26 | 57,35 | 13,60 | 17 | 94,00 | 1 | |
Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 2603 | 822 | 1336 | 68,42 | 51,33 | 29,77 | 169 | 94,11 | 26 | |
Hühner |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Amerikanisches Leghorn | | | | | | | | | |
weiß | 20 | 1 | 9 | 95,00 | 45,00 | 69,50 | – | – | 1 |
Amrocks | | | | | | | | | |
gestreift | – | – | – | – | – | 220,10 | – | – | 1 |
Araucana | | | | | | | | | |
blau-weizenfarbig | – | – | – | – | – | 156,60 | 21 | 93,48 | 1 |
Australorps | | | | | | | | | |
schwarz | 300 | 63 | 207 | 79,00 | 69,00 | 170,00 | – | – | 2 |
Barnevelder | | | | | | | | | |
braun-schwarzdoppeltgesäumt | 23 | 3 | 8 | 86,96 | 34,78 | – | – | – | 1 |
Cemani | | | | | | | | | |
schwarz | 115 | 38 | 75 | 66,96 | 65,22 | 89,25 | 4 | 93,92 | 4 |
Deutsche Lachshühner | | | | | | | | | |
lachsfarbig | – | – | – | – | – | 162,00 | – | – | 1 |
Dresdener | | | | | | | | | |
braun | – | – | – | – | – | 150,20 | – | – | 1 |
Marans | | | | | | | | | |
gesperbert | 213 | 84 | 98 | 60,56 | 46,01 | 91,00 | – | – | 1 |
Niederrheiner | | | | | | | | | |
birkenfarbig | 234 | 54 | 132 | 76,92 | 56,41 | 115,00 | – | – | 1 |
Orpington | | | | | | | | | |
schwarz | 183 | 39 | 125 | 78,69 | 68,31 | – | 16 | 93,94 | 1 |
rebhuhnfarbig-gebändert | 387 | 259 | 128 | 33,07 | 33,07 | – | 3 | 95,00 | 1 |
Seidenhühner | | | | | | | | | |
blau | 196 | 31 | 125 | 84,18 | 63,78 | 101,00 | 6 | 95,00 | 1 |
perlgrau | – | – | – | – | – | 137,70 | – | – | 1 |
Vorwerkhühner | | | | | | | | | |
| 177 | 44 | 92 | 75,14 | 51,98 | 131,17 | 19 | 93,89 | 2 |
Hühner Gesamt | 1848 | 616 | 999 | 66,67 | 54,06 | 132,79 | 80 | 94,21 | 20 |
Zwerg – Hühner |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Antwerpener Bartzwerge | | | | | | | | | |
perlgrau | 70 | 30 | 40 | 57,14 | 57,14 | 77,00 | – | – | 1 |
wachtelfarbig | 50 | 5 | 45 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 7 | 94,57 | 1 |
Chabo | | | | | | | | | |
schwarz mit rotem Kamm und Gesicht | 37 | 14 | 23 | 62,16 | 62,16 | 115,00 | 10 | 93,80 | 1 |
schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht | 40 | 20 | 18 | 50,00 | 45,00 | 90,00 | – | – | 1 |
blau | 35 | 14 | 20 | 60,00 | 57,14 | 110,00 | 9 | 93,33 | 1 |
schwarz mit weißen Tupfen | 120 | 20 | 84 | 83,33 | 70,00 | 92,50 | 15 | 94,23 | 2 |
perlgrau mit weißen Tupfen | 104 | 24 | 66 | 76,92 | 63,46 | 86,75 | 10 | 92,64 | 2 |
weiß mit schwarzem Schwanz | 34 | 3 | 20 | 91,18 | 58,82 | 75,00 | 1 | 94,00 | 1 |
silber-weizenfarbig | 90 | 53 | 32 | 41,11 | 35,56 | 120,00 | 3 | 93,33 | 1 |
Deutsche Zwerg-Wyandotten | | | | | | | | | |
gelb | 40 | 31 | 9 | 22,50 | 22,50 | 90,08 | 13 | 93,08 | 1 |
Moderne Engl. Zwerg-Kämpfer | | | | | | | | | |
goldhalsig | 65 | 17 | 30 | 73,85 | 46,15 | 40,00 | – | – | 1 |
orangebrüstig | 525 | 161 | 187 | 69,33 | 35,62 | 67,30 | 4 | 93,75 | 1 |
Ostfriesische Zwerg-Möwen | | | | | | | | | |
silber-schwarzgeflockt | 50 | 3 | 39 | 94,00 | 78,00 | 112,00 | – | – | 2 |
Zwerg-Amrocks | | | | | | | | | |
gestreift | 159 | 21 | 104 | 86,79 | 65,41 | 172,50 | 20 | 93,70 | 2 |
Zwerg-Australorps | | | | | | | | | |
schwarz | 60 | 5 | 50 | 91,67 | 83,33 | 141,30 | 8 | 94,75 | 1 |
Zwerg-Barnevelder | | | | | | | | | |
braun-schwarzdoppeltgesäumt | 86 | 27 | 49 | 68,60 | 56,98 | 131,00 | 10 | 93,90 | 2 |
Zwerg-Brabanter | | | | | | | | | |
schwarz | – | – | – | – | – | 77,00 | – | – | 1 |
Zwerg-Cochin | | | | | | | | | |
schwarz | 45 | 10 | 35 | 77,78 | 77,78 | 85,00 | 7 | 94,75 | 1 |
gelockt gold-porzellanfarbig | 39 | 11 | 22 | 71,79 | 56,41 | 77,17 | 4 | 93,00 | 1 |
Zwerg-Minorka | | | | | | | | | |
schwarz | 16 | 10 | 6 | 37,50 | 37,50 | 171,54 | – | – | 1 |
Zwerg-Rheinländer | | | | | | | | | |
schwarz | 31 | 2 | 28 | 93,55 | 90,32 | 125,29 | – | – | 1 |
Zwerg-Welsumer | | | | | | | | | |
rostrebhuhnfarbig | 90 | 21 | 69 | 76,67 | 76,67 | 144,38 | 13 | 94,23 | 2 |
silberfarbig | 66 | 17 | 49 | 74,24 | 74,24 | 163,38 | 12 | 93,50 | 1 |
Zwerg-Hühner Gesamt | 1852 | 519 | 1025 | 71,98 | 55,35 | 107,14 | 146 | 93,79 | 29 |
Wachteln |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Japanische Legewachteln | | | | | | | | | |
wildfarbig | 230 | 43 | 169 | 81,30 | 73,48 | 171,60 | – | – | 1 |
Wachteln Gesamt | 230 | 43 | 169 | 81,30 | 73,48 | 171,60 | – | – | 1 |
Tauben |
Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Formentauben |
Coburger Lerchen | 16 | 92 | 5,75 | 33 | 93,69 | 2 |
Giant Homer | 5 | 2 | 0,40 | – | – | 1 |
Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | – | – | 1 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | 4 | 16 | 4,00 | 6 | 94,17 | 1 |
Show Racer | 32 | 135 | 4,22 | – | – | 1 |
Strasser | 8 | 33 | 4,13 | 10 | 93,10 | 1 |
Texaner | 6 | 11 | 1,83 | 8 | 93,50 | 1 |
Warzentauben |
Französische Bagdetten | 6 | 12 | 2,00 | 8 | 94,88 | 1 |
Indianer | 6 | 31 | 5,17 | – | – | 1 |
Huhntauben |
Deutsche Modeneser | 11 | 29 | 2,64 | 2 | 92,00 | 1 |
Malteser | 6 | 4 | 0,67 | 8 | 93,75 | 1 |
Modena | 5 | 15 | 3,00 | – | – | 1 |
Kropftauben |
Marchenero Kröpfer | 2 | 7 | 3,50 | 2 | 92,00 | 1 |
Pommersche Kröpfer | 3 | 17 | 5,67 | 4 | 95,00 | 1 |
Farbentauben |
Fränkische Samtschildtauben | 26 | 124 | 4,77 | 18 | 98,70 | 2 |
Startauben | 12 | 76 | 6,33 | 20 | 94,15 | 1 |
Thüringer Schildtauben | 22 | 168 | 7,64 | 6 | 95,17 | 2 |
Trommeltauben |
Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 39 | 232 | 5,95 | – | – | 2 |
Mövchen |
Italienische Mövchen | 2 | 5 | 2,50 | – | – | 1 |
Tümmler |
Bremer Tümmler | 3 | 14 | 4,67 | – | – | 1 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 90 | 6,00 | 8 | 94,50 | 1 |
Deutsche Schautippler | 6 | 39 | 6,50 | 14 | 93,42 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 10 | 53 | 5,30 | – | – | 3 |
Märkische Elster | 10 | 38 | 3,80 | – | – | 1 |
Memeler Hochflieger | 178 | 1003 | 5,63 | 178 | 94,69 | 4 |
Niederländischer Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | – | – | 1 |
Orientalische Roller | 10 | 56 | 5,60 | – | – | 1 |
Ostpreußische Werfer | 7 | 29 | 4,14 | – | – | 1 |
Rostocker Tümmler | 24 | 76 | 3,17 | 6 | 94,33 | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 8 | 56 | 7,00 | – | – | 1 |
Stralsunder Hochflieger | 4 | 21 | 5,25 | – | – | 1 |
Wiener Tümmler | 9 | 25 | 2,78 | 10 | 94,40 | 1 |
Tauben-Gesamt | 505 | 2567 | 5,08 | 341 | 94,20 | 42 |
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
0
0
Steffen Kraus
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
Steffen Kraus2022-03-06 21:52:142022-03-06 21:52:14Zuchtleistungen 2021
Groß- und Wassergeflügel |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Gänse |
Böhmische Gänse | | | | | | | | | |
weiß | 50 | 20 | 30 | 60,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
Deutsche Legegans | | | | | | | | | |
weiß | 138 | 50 | 88 | 63,77 | 63,77 | 39,80 | – | – | 1 |
Fränkische Landgänse | | | | | | | | | |
blau | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 91,30 | – | – | – | 1 |
Lockengänse | | | | | | | | | |
weiß | 32 | 14 | 10 | 56,25 | 31,25 | 32,00 | – | – | 1 |
Mecklenburger Gänse | | | | | | | | | |
buff | 29 | 6 | 20 | 79,31 | 68,97 | 19,50 | – | – | 1 |
Pommerngänse | | | | | | | | | |
grau | 165 | 98 | 67 | 40,61 | 40,61 | 21,00 | – | – | 2 |
grau-gescheckt | 114 | 31 | 81 | 72,81 | 71,05 | 18,40 | – | – | 1 |
weiß | 29 | 10 | 16 | 65,52 | 55,17 | 14,50 | – | – | 1 |
Enten |
Cayugaenten | | | | | | | | | |
schwarz | 489 | 235 | 178 | 51,94 | 36,40 | 60,00 | 8 | 93,88 | 1 |
Hochbrutflugenten | | | | | | | | | |
wildfarbig mit Latz | 35 | – | 35 | 100,00 | 100,00 | 35,00 | – | – | 1 |
Pommernenten | | | | | | | | | |
blau | 95 | 27 | 49 | 71,58 | 51,58 | 45,50 | – | – | 1 |
Sachsenenten | | | | | | | | | |
Blau-gelb | 49 | 22 | 19 | 55,10 | 38,78 | 24,50 | – | – | 1 |
Smaragdenten | | | | | | | | | |
schwarz | 56 | 8 | 42 | 85,71 | 75,00 | 30,00 | 10 | 94,00 | 1 |
Streicherenten | | | | | | | | | |
silberwildfarbig | 540 | 120 | 245 | 77,78 | 45,37 | 70,00 | 10 | 94,80 | 1 |
Warzenenten | | | | | | | | | |
Perlgrau-wildfarbig | 50 | 20 | 30 | 60,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
Zwergenten | | | | | | | | | |
braun | 50 | 25 | 18 | 50,00 | 36,00 | 25,00 | 3 | 94,00 | 1 |
Groß- und Wassergeflügel Gesamt | 1944 | 688 | 949 | 64,61 | 48,82 | 31,02 | 31 | 94,17 | 17 |
Hühner |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | Befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Amerikanisches Leghorn | | | | | | | | | |
weiß | 49 | 44 | 3 | 10,20 | 6,12 | 119,00 | – | – | 1 |
Amrocks | | | | | | | | | |
gestreift | 420 | 72 | 186 | 82,86 | 44,29 | 185,10 | – | – | 2 |
Australorps | | | | | | | | | |
schwarz | 309 | 67 | 226 | 78,32 | 73,14 | 173,60 | – | – | 2 |
Barnevelder | | | | | | | | | |
braun-schwarzdoppeltgesäumt | 30 | 18 | 12 | 40,00 | 40,00 | 149,40 | 4 | 93,80 | 1 |
Bielefelder Kennhühner | | | | | | | | | |
kennsperber | 191 | 15 | 170 | 92,15 | 89,01 | 204,30 | – | – | 1 |
Cemani | | | | | | | | | |
schwarz | 89 | 37 | 52 | 58,43 | 58,43 | 91,40 | 5 | 94,00 | 3 |
Deutsche Lachshühner | | | | | | | | | |
lachsfarbig | – | – | – | – | – | 153,20 | – | – | 1 |
Dresdener | | | | | | | | | |
braun | – | – | – | – | – | 133,40 | – | – | 1 |
Italiener | | | | | | | | | |
rebhuhnhalsig | – | – | – | – | – | 170,00 | – | – | 1 |
Marans | | | | | | | | | |
gesperbert | 25 | 2 | 17 | 92,00 | 68,00 | 82,80 | – | – | 1 |
Niederrheiner | | | | | | | | | |
birkenfarbig | 22 | 10 | 8 | 54,55 | 36,36 | 120,90 | – | – | 1 |
blausperber | 20 | 7 | 12 | 65,00 | 60,00 | – | – | – | 1 |
Orpington | | | | | | | | | |
schwarz | 242 | 81 | 146 | 66,53 | 60,33 | 142,00 | 6 | 94,17 | 1 |
rebhuhnfarbig-gebändert | 368 | 84 | 250 | 77,17 | 67,93 | 142,10 | | | 1 |
Seidenhühner | | | | | | | | | |
perlgrau | 91 | 41 | 39 | 54,95 | 42,86 | 136,50 | – | – | 1 |
Vorwerkhühner | | | | | | | | | |
| 59 | 15 | 44 | 74,58 | 74,58 | 178,40 | 6 | 94,10 | 2 |
Welsumer | | | | | | | | | |
silberfarbig | – | – | – | – | – | – | 6 | 92,20 | 1 |
Hühner Gesamt | 1915 | 493 | 1165 | 74,26 | 60,84 | 145,47 | 27 | 93,65 | 22 |
Zwerg – Hühner |
Rasse | eingel. Eizahl | unbe- fruchtet | geschlüpft | befruchtet % | Schlupf % | Ø Lege-leistung | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Chabo | | | | | | | | | |
schwarz mit dunklem Kamm und Gesicht | 58 | 30 | 28 | 48,28 | 48,28 | 90,00 | 4 | 94,00 | 1 |
schwarz mit weißen Tupfen | 97 | 22 | 61 | 77,32 | 62,89 | 89,00 | 14 | 94,75 | 2 |
perlgrau mit weißen Tupfen | 60 | 15 | 42 | 75,00 | 70,00 | 76,20 | – | – | 1 |
weiß mit schwarzem Schwanz | 134 | 30 | 93 | 77,61 | 69,40 | 75,00 | – | – | 1 |
silber-weizenfarbig | 90 | 53 | 32 | 41,11 | 35,56 | 170,00 | 10 | 95,00 | 1 |
Deutsche Zwerg-Wyandotten | | | | | | | | | |
gelb | 53 | 18 | 24 | 66,04 | 45,28 | 101,90 | 5 | 94,00 | 1 |
Federfüßige Zwerghühner | | | | | | | | | |
silber-porzellanfarbig | 245 | 17 | 153 | 93,06 | 62,45 | 124,50 | – | – | 1 |
gelb mit weißen Tupfen | 50 | 12 | 27 | 76,00 | 54,00 | 98,40 | – | – | 1 |
Moderne Engl. Zwerg-Kämpfer | | | | | | | | | |
goldhalsig | 48 | 20 | 20 | 58,33 | 41,67 | 28,00 | – | – | 1 |
orangebrüstig | 311 | 37 | 125 | 88,10 | 40,19 | 67,30 | – | – | 1 |
Ostfriesische Zwerg-Möwen | | | | | | | | | |
silber-schwarzgeflockt | 60 | 15 | 27 | 75,00 | 45,00 | 113,60 | – | – | 2 |
Zwerg-Amrocks | | | | | | | | | |
gestreift | 208 | 14 | 136 | 93,27 | 65,38 | 163,00 | 11 | 94,27 | 2 |
Zwerg-Araucanas | | | | | | | | | |
gold-weizenfarbig | 60 | 48 | 12 | 20,00 | 20,00 | 118,90 | – | – | 1 |
Zwerg-Australorps | | | | | | | | | |
schwarz | 100 | 15 | 67 | 85,00 | 67,00 | 141,30 | – | – | 1 |
Zwerg-Barnevelder | | | | | | | | | |
braun-schwarzdoppeltgesäumt | 129 | 22 | 92 | 82,95 | 71,32 | 150,00 | 10 | 94,30 | 2 |
Zwerg-Brabanter | | | | | | | | | |
schwarz | – | – | – | – | – | 77,50 | – | – | 1 |
Zwerg-Brahma | | | | | | | | | |
gelb-schwarzcolumbia | 150 | 7 | 133 | 95,33 | 88,67 | 108,70 | – | – | 1 |
rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 5 | 47 | 91,67 | 78,33 | 113,40 | – | – | 1 |
Zwerg-Cochin | | | | | | | | | |
gelockt gold-porzellanfarbig | 37 | 4 | 29 | 89,19 | 78,38 | 72,60 | – | – | 1 |
Zwerg-Holländer Haubenhühner | | | | | | | | | |
Weißhauben weiß | 40 | 1 | 35 | 97,50 | 87,50 | 190,70 | – | – | 1 |
Zwerg-Paduaner | | | | | | | | | |
Chamois-weißgesäumt | 40 | 2 | 38 | 95,00 | 95,00 | 74,80 | – | – | 1 |
Zwerg-Rheinländer | | | | | | | | | |
schwarz | 77 | 13 | 61 | 83,12 | 79,22 | 115,30 | – | – | 1 |
Zwerg-Welsumer | | | | | | | | | |
rostrebhuhnfarbig | 63 | 17 | 45 | 73,02 | 71,43 | 144,30 | 8 | 93,80 | 2 |
silberfarbig | 72 | 12 | 51 | 83,33 | 70,83 | 161,10 | 10 | 93,22 | 1 |
Zwerg-Hühner Gesamt | 2242 | 429 | 1378 | 80,87 | 61,46 | 111,06 | 72 | 94,17 | 29 |
Tauben |
Rasse | Zucht- paare | Jungtiere | Ø pro Zuchtpaar | Tierzahl | Punkte Ø | Anzahl Zuchten |
Formentauben |
Coburger Lerchen | 23 | 128 | 5,57 | 8 | 93,88 | 3 |
Mittelhäuser | 6 | 36 | 6,00 | – | – | 1 |
Niederländische Schönheitsbrieftauben | 3 | 5 | 1,67 | – | – | 1 |
Show Racer | 31 | 159 | 5,13 | – | – | 1 |
Strasser | 8 | 25 | 3,13 | – | – | 1 |
Texaner | 6 | 23 | 3,83 | – | – | 1 |
Warzentauben |
Indianer | 5 | 38 | 7,60 | – | – | 1 |
Huhntauben |
Deutsche Modeneser | 6 | 20 | 3,33 | – | – | 1 |
Malteser | 4 | 7 | 1,75 | – | – | 1 |
Modena | 4 | 12 | 3,00 | – | – | 1 |
Kropftauben |
Brünner Kröpfer | 10 | 79 | 7,90 | – | – | 1 |
Hessische Kröpfer | 20 | 68 | 3,40 | – | – | 1 |
Pommersche Kröpfer | 2 | 11 | 5,50 | – | – | 1 |
Farbentauben |
Fränkische Samtschildtauben | 17 | 92 | 5,41 | 11 | 93,36 | 2 |
Startauben | 13 | 101 | 7,77 | 10 | 94,60 | 1 |
Thüringer Schildtauben | 30 | 236 | 7,87 | 10 | 94,50 | 3 |
Thüringer Weißschwänze | 9 | 71 | 7,89 | – | – | 1 |
Trommeltauben |
Arabische Trommeltauben | 3 | 18 | 6,00 | – | – | 1 |
Deutsche doppelkuppige Trommeltaube | 41 | 215 | 5,24 | – | – | 2 |
Tümmler |
Bremer Tümmler | 3 | 15 | 5,00 | – | – | 1 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 91 | 6,07 | 8 | 94,00 | 1 |
Deutsche Nönnchen | 4 | 16 | 4,00 | – | – | 1 |
Deutsche Schautippler | 5 | 30 | 6,00 | 8 | 93,50 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 6 | 31 | 5,17 | – | – | 2 |
Märkische Elster | 10 | 38 | 3,80 | – | – | 1 |
Memeler Hochflieger | 178 | 1025 | 5,76 | 90 | 94,19 | 4 |
Niederländischer Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | – | – | 1 |
Orientalische Roller | 5 | 26 | 5,20 | – | – | 1 |
Rostocker Tümmler | 14 | 78 | 5,57 | – | – | 2 |
Stargarder Zitterhälse | 8 | 38 | 4,75 | – | – | 1 |
Stralsunder Hochflieger | 4 | 22 | 5,50 | – | – | 1 |
Wiener Tümmler | 10 | 36 | 3,60 | 8 | 94,75 | 1 |
Tauben-Gesamt | 507 | 2812 | 5,55 | 153 | 94,10 | 43 |
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
0
0
Steffen Kraus
https://www.rassegefluegelmv.de/wp-content/uploads/2019/03/LV_Mecklenburg-Vorpommern-1-300x300.png
Steffen Kraus2021-07-03 07:04:002021-02-21 21:12:42Zuchtbuchleistungen 2020
Rasse
|
eingel.
Eizahl
|
unbe- fruchtet
|
geschlüpft
|
Befruchtet
%
|
Schlupf
%
|
Ø
Lege-leistung
|
Tierzahl
|
Punkte
Ø
|
Anzahl
Zuchten
|
Gänse |
Böhmische Gänse
| | | | | | | | | |
weiß
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
6
|
94,17
|
1
|
Deutsche Legegans
| | | | | | | | | |
weiß
|
138
|
50
|
88
|
63,77
|
63,77
|
39,75
|
5
|
92,2
|
1
|
Fränkische Landgans
| | | | | | | | | |
blau
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
9
|
94,33
|
1
|
Lockengänse
| | | | | | | | | |
weiß
|
18
|
2
|
12
|
88,89
|
66,67
|
18,00
|
14
|
94,00
|
1
|
Mecklenburger Gänse
| | | | | | | | | |
buff
|
53
|
7
|
29
|
86,79
|
54,72
|
26,50
|
2
|
94,00
|
1
|
Pommerngänse
| | | | | | | | | |
grau
|
144
|
83
|
52
|
42,36
|
36,11
|
21,00
|
37
|
95,49
|
2
|
grau-gescheckt
|
114
|
31
|
81
|
72,81
|
71,05
|
18,40
|
6
|
94,33
|
1
|
weiß
|
12
|
4
|
5
|
66,67
|
41,67
|
12,00
|
12
|
94,25
|
1
|
Enten |
Cayugaenten
| | | | | | | | | |
schwarz
|
300
|
152
|
92
|
49,33
|
30,67
|
60,00
|
31
|
94,89
|
2
|
Hochbrutflugenten
| | | | | | | | | |
wildfarbig
mit Latz
|
34
|
–
|
34
|
100,00
|
100,00
|
34,00
|
18
|
95,11
|
1
|
Sachsenenten
| | | | | | | | | |
blaugelb
|
39
|
13
|
19
|
66,67
|
48,72
|
19,50
|
32
|
93,22
|
1
|
Smaragdenten
| | | | | | | | | |
schwarz
|
96
|
20
|
67
|
79,17
|
69,79
|
30,00
|
38
|
94,66
|
1
|
Streicherenten
| | | | | | | | | |
silberwildfarbig
|
536
|
156
|
259
|
70,90
|
48,32
|
70,00
|
82
|
94,79
|
1
|
Zwergenten
| | | | | | | | | |
braun
|
83
|
53
|
25
|
36,14
|
30,12
|
25,00
|
15
|
93,53
|
1
|
braun
mit Latz
|
79
|
20
|
39
|
74,68
|
49,37
|
25,00
|
8
|
94,88
|
1
|
Groß- und Wassergeflügel Gesamt
|
1646
|
591
|
802
|
64,09
|
48,72
|
30,70
|
315
|
94,26
|
17
|
Rasse
|
eingel. Eizahl
|
unbe- fruchtet
|
geschlüpft
|
Befruchtet
%
|
Schlupf
%
|
Ø
Lege-leistung
|
Tierzahl
|
Punkte
Ø
|
Anzahl
Zuchten
|
Amrocks
| | | | | | | | | |
gestreift
|
432
|
92
|
234
|
78,70
|
54,17
|
197,62
|
18
|
93,62
|
2
|
Australorps
| | | | | | | | | |
schwarz
|
319
|
56
|
239
|
82,45
|
74,92
|
180,00
|
14
|
93,64
|
2
|
Barnevelder
| | | | | | | | | |
braun-schwarzdoppeltgesäumt
|
26
|
3
|
3
|
88,46
|
11,54
|
–
|
4
|
92,25
|
1
|
Bielefelder Kennhühner
| | | | | | | | | |
kennsperber
|
191
|
15
|
170
|
92,15
|
89,01
|
204,30
|
18
|
93,72
|
1
|
Cemani
| | | | | | | | | |
schwarz
|
50
|
2
|
48
|
96,00
|
96,00
|
95,00
|
8
|
91,50
|
2
|
Deutsche Lachshühner
| | | | | | | | | |
lachsfarbig
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
164,90
|
6
|
94,00
|
2
|
Dresdener
| | | | | | | | | |
braun
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
155,70
|
15
|
94,00
|
1
|
Italiener
| | | | | | | | | |
rebhuhnhalsig
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
169,00
|
–
|
–
|
1
|
Marans
| | | | | | | | | |
gesperbert
|
28
|
4
|
12
|
85,71
|
42,86
|
129,80
|
–
|
–
|
1
|
Niederrheiner
| | | | | | | | | |
birkenfarbig
|
77
|
36
|
37
|
53,25
|
48,05
|
175,20
|
–
|
–
|
1
|
Orpington
| | | | | | | | | |
schwarz
|
212
|
63
|
126
|
70,28
|
59,43
|
–
|
23
|
93,86
|
1
|
rebhuhnfarbig-gebändert
|
284
|
99
|
158
|
65,14
|
55,63
|
–
|
9
|
94,00
|
1
|
Vorwerkhühner
