Zuchtbuchleistungen 2011
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Perlhühner blau mit Perlung | 4 | 60,11 | 55,55 | 121,50 | 13 | 94,10 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 76 | 88,00 | 75,00 | 25,00 | 4 | 94,50 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 33 | 91,17 | 85,29 | 17,00 | 8 | 94,33 | 1 |
Lockengänse weiß | 46 | 71,70 | 45,65 | 23,00 | 6 | 95,50 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit w. Latz | 15 | 73,33 | 60,00 | 18,00 | 4 | 94,00 | 1 |
Warzenenten weiß | 60 | 90,00 | 68,10 | 28,50 | 12 | 94,23 | 3 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 275 | 80,62 | 65,38 | 37,36 | 47 | 94,41 |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 150 | 76,00 | 55,00 | 205,70 | 13 | 94,27 | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 80 | 73,75 | 55,00 | 166,22 | 8 | 93,33 | 1 |
Brabanter schwarz | 30 | 93,33 | 93,33 | 149,00 | 5 | 93,00 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 70,45 | 65,43 | 63,00 | 6 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 43 | 90,43 | 78,88 | 45,00 | 12 | 94,00 | 1 |
Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 44 | 86,36 | 70,45 | 98,50 | 26 | 93,88 | 1 |
Sultanhühner weiß | 160 | 91,23 | 8,12 | 83,00 | 28 | 94,66 | 1 |
Vorwerkhühner | 213 | 56,33 | 31,92 | 186,60 | 23 | 92,42 | 1 |
Gesamt Hühner | 720 | 79,37 | 66,59 | 124,65 | 103 | 93,70 | 8 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Ei-Einlage Schlupf | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 120 | 75,34 | 56,32 | – | 29 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 30 | 64,55 | 51,51 | 26,00 | 14 | 94,14 | 1 |
Zwerg-Australorps schwarz | 135 | 83,45 | 74,86 | 127,50 | 8 | 94,75 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 275 | 72,50 | 46,50 | 151,50 | 24 | 93,75 | 2 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 120 | 83,45 | 70,22 | 67,50 | – | – | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 40 | 97,67 | 92,50 | 53,50 | 10 | 93,84 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 120 | 85,50 | 72,00 | 56,30 | – | – | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 100 | 80,00 | 72,22 | 91,30 | 12 | 94,66 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 33 | 81,81 | 81,81 | 90,30 | 18 | 93,66 | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 210 | 72,85 | 51,90 | 114,00 | – | – | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 270 | 87,77 | 76,29 | 178,66 | 38 | 94,36 | 1 |
Zwerg-Welsumer orangefarbig | 160 | 85,65 | 68,13 | 112,91 | 24 | 92,50 | 1 |
Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 92 | 70,65 | 60,86 | 111,42 | 37 | 92,56 | 1 |
Zwerg-Welsumer silberfarbig | 73 | 84,93 | 76,71 | 121,66 | 20 | 92,65 | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 120 | 63,99 | 53,33 | – | 32 | 94,45 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 150 | 80,56 | 71,50 | 149,75 | 11 | 94,29 | 2 |
Gesamte Zwerghühner | 2048 | 79,10 | 66,37 | 109,60 | 277 | 93,85 | 18 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zucht- paar | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsches Mövchen | 6 | 27 | 4,50 | 12 | 93,92 | 1 |
Altenburger Trommeltaube | 3 | 28 | 9,33 | 24 | 93,91 | 1 |
Altholländischer Kapuziner | 19 | 108 | 5,20 | 32 | 94,89 | 3 |
Arabische Tromeltaube | 3 | 14 | 4,67 | 2 | 95,00 | 1 |
Brünner Kröpfer | 11 | 52 | 6,67 | 18 | 94,55 | 3 |
Coburger Lerche | 6 | 33 | 5,50 | 2 | 93,00 | 1 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 46 | 253 | 6,40 | 77 | 94,62 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 84 | 7,17 | 24 | 93,83 | 2 |
Deutsche Modeneser | 4 | 11 | 2,75 | 8 | 93,25 | 1 |
Eistaube | 7 | 64 | 9,14 | 25 | 94,52 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 6 | 41 | 6,83 | 24 | 94,45 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 3 | 11 | 3,67 | 4 | 94,50 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 41 | 3,42 | 43 | 94,28 | 1 |
Italienische Mövchen | 8 | 43 | 5,38 | 16 | 94,00 | 1 |
Kingtaube | 5 | 11 | 2,20 | 10 | 93,55 | 1 |
Kölner Tümmler | 33 | 206 | 7,00 | 71 | 93,68 | 4 |
Märkische Elstern | 21 | 93 | 3,33 | 28 | 94,14 | 3 |
Modena | 3 | 9 | 3,00 | 6 | 93,33 | 1 |
Orientalische Roller | 15 | 92 | 5,80 | 11 | 93,13 | 2 |
Ostpreußische Werfer | 3 | 19 | 6,33 | 14 | 94,28 | 1 |
Show Racer | 21 | 64 | 3,37 | 56 | 93,66 | 3 |
Stargarder Zitterhälse | 11 | 54 | 4,91 | 22 | 94,50 | 1 |
Startauben | 23 | 172 | 6,86 | 48 | 93,73 | 3 |
Thüringer Brüster | 10 | 103 | 10,30 | 30 | 94,96 | 1 |
Thüringer Schildtaube | 25 | 182 | 10,00 | 42 | 94,10 | 4 |
Ungarische Riesentauben | 10 | 44 | 4,00 | 10 | 93,57 | 2 |
Verkehrtflügelkröpfer | 3 | 9 | 3,00 | 6 | 93,33 | 1 |
Wiener Tümmler | 5 | 17 | 3,40 | 4 | 94,00 | 1 |
Tauben Gesamt | 337 | 1885 | 5,56 | 661 | 94,07 | 49 |