Zuchtbuchleistungen 2010
Groß- und Wassergeflügel
Rassen | eingel. Eizahl | Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Deutsche Legegänse weiß | 220 | 63,00 | 45,00 | 37,66 | 20 | 94,55 | 1 |
Diepholzer Gänse weiß | 76 | 88,00 | 75,00 | 25,00 | 4 | 94,50 | 1 |
Fränkische Landgänse blau | 33 | 91,19 | 85,29 | 17,00 | 8 | 94,33 | 1 |
Pommerngänse grau | 52 | 76,92 | 75,00 | 13,00 | 3 | 94,00 | 1 |
Hochbrutflugenten wildfarbig mit w. Latz | 73 | 100,00 | 100,00 | 18,75 | 12 | 94,25 | 1 |
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig m. w. L. | 15 | 73,33 | 60,00 | 15,00 | 2 | 94,00 | 1 |
Warzenenten perlgrau-wildfarbig | 17 | 100,00 | 100,00 | 28,00 | – | – | 1 |
Warzenenten weiß | 69 | 83,15 | 73,94 | 34,00 | 14 | 93,23 | 2 |
Gesamt Groß- und Wassergeflügel | 555 | 84,30 | 76,46 | 24,71 | 63 | 94,01 | 9 |
Hühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Amrocks gestreift | 295 | 58,30 | 56,00 | 206,60 | 30 | 93,86 | 1 |
Barnevelder doppeltgesäumt | 80 | 73,75 | 55,00 | 166,22 | 8 | 93,62 | 1 |
Brabanter schwarz | 60 | 91,66 | 85,00 | 174,00 | 5 | 93,40 | 1 |
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 60 | 41,66 | 18,33 | 66,00 | 3 | 94,11 | 1 |
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig | 47 | 91,48 | 80,85 | 61,50 | 16 | 94,00 | 1 |
Sudanesische Kämpfer gold-weizenfarbig | 32 | 90,62 | 78,12 | 71,00 | 8 | 93,50 | 1 |
Sultanhühner weiß | 160 | 91,23 | 8,12 | 83,00 | 28 | 94,66 | 1 |
Vorwerkhühner | 213 | 56,33 | 31,92 | 186,60 | 23 | 93,70 | 1 |
Gesamt Hühner | 947 | 74,38 | 51,67 | 126,87 | 121 | 93,86 | 8 |
Zwerghühner
Rassen | eingel. Eizahl | bezogen auf Befruchtung | Schlupf- rate | Lege- leistung | Qualität Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Federfüßige Zwerghühner schwarz | 60 | 70,00 | 53,33 | 85,16 | 5 | 91,25 | 1 |
Ko Shamo gold-weizenfarbig | 158 | 75,34 | 56,32 | – | 51 | 94,82 | 1 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig | 33 | 63,63 | 51,51 | 54,00 | 14 | 94,14 | 1 |
Zwerg-Australorps schwarz | 135 | 73,45 | 74,86 | 127,50 | 17 | 94,41 | 1 |
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt | 279 | 61,00 | 36,00 | 154,50 | 20 | 94,30 | 2 |
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbiggebändert | 22 | 95,45 | 95,45 | 57,00 | 8 | 94,00 | 1 |
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia | 120 | 83,45 | 69,34 | 118,33 | 17 | 94,73 | 1 |
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert | 43 | 97,67 | 97,67 | 68,50 | 12 | 93,84 | 1 |
Zwerg-Brahma weiß-schwarzcolumbia | 120 | 82,60 | 71,46 | 108,55 | 17 | 94,33 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt | 110 | 82,72 | 75,45 | 97,00 | 17 | 94,35 | 1 |
Zwerg-Cochin schwarz-weißgescheckt gelockt | 69 | 68,10 | 56,50 | 77,10 | 21 | 94,42 | 1 |
Zwerg-Italiener silberfarbig | 102 | 94,11 | 81,37 | 132,11 | – | – | 1 |
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift | 370 | 68,64 | 46,48 | 114,00 | 6 | 93,50 | 1 |
Zwerg-Rheinländer schwarz | 245 | 86,12 | 71,42 | 175,00 | 20 | 94,85 | 1 |
Zwerg-Welsumer orangefarbig | 103 | 82,52 | 54,36 | 145,25 | 19 | 92,72 | 1 |
Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig | 108 | 83,33 | 50,92 | 146,97 | 28 | 92,30 | 1 |
Zwerg-Wyandotten gestreift | 120 | 63,99 | 53,33 | – | 32 | 94,45 | 1 |
Zwerg-Wyandotten weiß | 150 | 79,00 | 71,27 | 149,75 | 11 | 93,98 | 2 |
Gesamte Zwerghühner | 2347 | 77,56 | 63,72 | 117,50 | 315 | 93,93 | 20 |
Tauben
Rassen | Zuchtpaare | Jungtiere | pro Zuchtpaar | Qualitätsnote Tierzahl | Punkte- schnitt | Zuchten |
Altdeutsches Mövchen | 8 | 39 | 4,88 | 13 | 93,58 | 1 |
Altenburger Trommeltaube | 6 | 41 | 6,83 | 28 | 93,83 | 2 |
Altholländischer Kapuziner | 10 | 54 | 5,40 | 24 | 95,14 | 2 |
Brünner Kröpfer | 14 | 43 | 3,07 | 18 | 93,95 | 2 |
Coburger Lerche | 17 | 84 | 4,94 | 52 | 93,93 | 2 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltaube | 42 | 209 | 4,98 | 106 | 94,81 | 3 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 15 | 85 | 5,67 | 24 | 94,29 | 2 |
Deutsche Modeneser | 7 | 36 | 5,14 | 20 | 93,40 | 1 |
Eistaube | 9 | 68 | 7,56 | 34 | 94,55 | 1 |
Fränkische Samtschildtaube | 6 | 41 | 6,83 | 24 | 94,45 | 1 |
Gumbinner Weißköpfe | 4 | 20 | 5,00 | 5 | 92,60 | 1 |
Hessischer Kröpfer | 12 | 39 | 3,25 | 29 | 94,44 | 1 |
Italienische Mövchen | 8 | 28 | 3,50 | 16 | 94,00 | 1 |
Kingtaube | 6 | 21 | 3,50 | 5 | 93,60 | 1 |
Kölner Tümmler | 28 | 202 | 7,21 | 51 | 94,01 | 4 |
Märkische Elstern | 17 | 67 | 3,94 | 33 | 94,31 | 2 |
Orientalische Roller | 20 | 113 | 5,65 | 23 | 94,26 | 2 |
Show Racer | 19 | 64 | 3,37 | 56 | 93,66 | 3 |
Stargarder Zitterhälse | 8 | 42 | 5,25 | 20 | 94,10 | 1 |
Startauben | 23 | 172 | 7,48 | 84 | 94,00 | 3 |
Thüringer Brüster | 10 | 103 | 10,30 | 30 | 94,36 | 1 |
Thüringer Schildtaube | 20 | 115 | 9,00 | 48 | 94,00 | 3 |
Wiener Tümmler | 4 | 12 | 3,00 | 15 | 93,46 | 1 |
Tauben Gesamt | 313 | 1698 | 5,43 | 758 | 94,03 | 41 |